Le migliori città USA per la pensione: classifica Bankrate 2024
Pittsburgh? Boston? Minneapolis?
Se sei sorpreso di vederle in cima alla classifica di Bankrate delle migliori e peggiori città per la pensione, non esserlo. I luoghi che offrono agli anziani il miglior tenore di vita possono apparire molto diversi dalla nostra idea tradizionale di paradisi per pensionati fatti di sole e golf.
Abbiamo valutato le 50 maggiori aree metropolitane statunitensi per: qualità dell'assistenza sanitaria; onere fiscale; tassi di criminalità; costo della vita; clima; trasporti pubblici; servizi culturali (cose da fare); percentuale di popolazione over 65; e benessere complessivo degli anziani, misurato dall'indice Gallup-Sharecare Well-Being Index.
La classifica si basa sui punteggi totali. Nella tabella seguente, scopri come se l'è cavata la tua destinazione ideale. E assicurati di risparmiare abbastanza per permetterti la pensione perfetta.
I migliori posti dove andare in pensione in America
| Posizione | Città | Costo vita | Criminalità | Sanità | Popolazione 65+ | Trasporti | Tasse | Attività | Clima | Benessere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | Molto basso | Molto basso | Buona | Ottima | Scarsa | Media | Media | Scarsa | Buona |
| 2 | Boston | Alto | Molto basso | Ottima | Media | Sotto media | Media | Buona | Sotto media | Buona |
| 3 | Los Angeles | Alto | Basso | Sotto media | Sotto media | Sotto media | Alto | Ottima | Ottima | Buona |
| 4 | Denver | Basso | Basso | Buona | Sotto media | Scarsa | Basso | Media | Sotto media | Ottima |
| 5 | Providence, Rhode Island | Media | Molto basso | Ottima | Buona | Scarsa | Alto | Media | Sotto media | Buona |
| 6 | Minneapolis | Basso | Molto basso | Buona | Sotto media | Sotto media | Alto | Media | Scarsa | Ottima |
| 7 | Tampa-St. Petersburg, Florida | Molto basso | Basso | Media | Ottima | Scarsa | Basso | Sotto media | Sotto media | Buona |
| 8 | Phoenix | Molto basso | Basso | Media | Media | Scarsa | Basso | Scarsa | Media | Ottima |
| 9 | Austin, Texas | Molto basso | Basso | Media | Scarsa | Scarsa | Molto basso | Media | Sotto media | Media |
| 10 | Dallas | Molto basso | Basso | Media | Scarsa | Scarsa | Molto basso | Sotto media | Sotto media | Media |
| 11 | Raleigh, North Carolina | Molto basso | Molto basso | Buona | Scarsa | Scarsa | Media | Sotto media | Sotto media | Buona |
| 12 | Portland, Oregon | Media | Molto basso | Sotto media | Sotto media | Sotto media | Media | Media | Sotto media | Ottima |
| 13 | Charlotte, North Carolina | Molto basso | Basso | Media | Sotto media | Scarsa | Media | Sotto media | Media | Buona |
| 14 | Nashville, Tennessee | Molto basso | Media | Sotto media | Sotto media | Scarsa | Molto basso | Buona | Sotto media | Sotto media |
| 15 | Philadelphia | Basso | Basso | Buona | Media | Sotto media | Alto | Media | Sotto media | Media |
| 16 | Richmond, Virginia | Molto basso | Molto basso | Media | Media | Scarsa | Basso | Sotto media | Sotto media | Media |
| 17 | Milwaukee | Basso | Media | Ottima | Media | Scarsa | Alto | Media | Scarsa | Ottima |
| 18 | New York | Molto alto | Molto basso | Sotto media | Media | Ottima | Molto alto | Buona | Sotto media | Media |
| 19 | Jacksonville, Florida | Molto basso | Media | Media | Media | Scarsa | Basso | Sotto media | Sotto media | Buona |
| 20 | Virginia Beach, Virginia | Molto basso | Basso | Media | Sotto media | Scarsa | Basso | Sotto media | Sotto media | Media |
| 21 | New Orleans | Molto basso | Media | Media | Media | Scarsa | Molto basso | Media | Sotto media | Sotto media |
| 22 | Chicago | Basso | Molto basso | Media | Sotto media | Buona | Alto | Sotto media | Scarsa | Sotto media |
| 23 | San Diego | Alto | Molto basso | Sotto media | Sotto media | Sotto media | Alto | Sotto media | Ottima | Buona |
| 24 | Orlando, Florida | Molto basso | Media | Media | Media | Scarsa | Basso | Sotto media | Sotto media | Buona |
| 25 | Salt Lake City | Molto basso | Alto | Buona | Scarsa | Scarsa | Media | Sotto media | Sotto media | Ottima |
| 26 | San Antonio | Molto basso | Media | Media | Sotto media | Scarsa | Molto basso | Scarsa | Sotto media | Media |
| 27 | San Francisco | Molto alto | Media | Sotto media | Media | Sotto media | Alto | Buona | Ottima | Buona |
| 28 | Sacramento, California | Media | Basso | Sotto media | Media | Scarsa | Alto | Sotto media | Buona | Buona |
| 29 | Detroit | Molto basso | Basso | Media | Media | Scarsa | Basso | Sotto media | Scarsa | Media |
| 30 | Miami | Basso | Media | Media | Ottima | Sotto media | Basso | Sotto media | Scarsa | Buona |
| 31 | San Jose, California | Molto alto | Molto basso | Sotto media | Sotto media | Scarsa | Alto | Media | Ottima | Buona |
| 32 | St. Louis | Molto basso | Basso | Media | Media | Scarsa | Media | Sotto media | Sotto media | Sotto media |
| 33 | Birmingham, Alabama | Molto basso | Alto | Media | Media | Scarsa | Basso | Scarsa | Sotto media | Media |
| 34 | Seattle | Media | Media | Sotto media | Sotto media | Scarsa | Basso | Media | Sotto media | Buona |
| 35 | Cincinnati | Molto basso | Basso | Media | Media | Scarsa | Media | Sotto media | Sotto media | Sotto media |
| 36 | Cleveland | Molto basso | Basso | Media | Buona | Scarsa | Media | Media | Scarsa | Sotto media |
| 37 | Hartford, Connecticut | Media | Molto basso | Buona | Buona | Scarsa | Molto alto | Media | Scarsa | Buona |
| 38 | Houston | Molto basso | Media | Media | Scarsa | Scarsa | Molto basso | Scarsa | Sotto media | Media |
| 39 | Columbus, Ohio | Molto basso | Basso | Media | Sotto media | Scarsa | Media | Sotto media | Scarsa | Sotto media |
| 40 | Kansas City, Missouri | Molto basso | Media | Media | Media | Scarsa | Basso | Sotto media | Sotto media | Media |
| 41 | Washington, D.C. | Alto | Molto basso | Scarsa | Sotto media | Media | Basso | Buona | Sotto media | Media |
| 42 | Las Vegas | Basso | Alto | Scarsa | Media | Scarsa | Molto basso | Sotto media | Media | Sotto media |
| 43 | Baltimore | Media | Media | Media | Media | Scarsa | Alto | Sotto media | Sotto media | Media |
| 44 | Oklahoma City | Molto basso | Media | Sotto media | Sotto media | Scarsa | Basso | Sotto media | Sotto media | Scarsa |
| 45 | Atlanta | Molto basso | Media | Scarsa | Scarsa | Scarsa | Basso | Sotto media | Media | Sotto media |
| 46 | Indianapolis | Molto basso | Alto | Sotto media | Sotto media | Scarsa | Media | Sotto media | Scarsa | Sotto media |
| 47 | Buffalo, New York | Molto basso | Basso | Sotto media | Buona | Scarsa | Molto alto | Media | Scarsa | Media |
| 48 | Louisville, Kentucky | Molto basso | Media | Sotto media | Media | Scarsa | Media | Sotto media | Sotto media | Scarsa |
| 49 | Memphis, Tennessee | Molto basso | Molto alto | Sotto media | Sotto media | Scarsa | Molto basso | Scarsa | Sotto media | Sotto media |
| 50 | Riverside, California | Molto alto | Basso | Sotto media | Sotto media | Scarsa | Alto | Scarsa | Buona | Buona |
Fonti: U.S. Census, The Tax Foundation, Creative Vitality Suite, National Oceanic and Atmospheric Administration, The Council for Community and Economic Research, United Health Foundation, Gallup Sharecare Well-Being Index, Federal Bureau of Investigation, Healthview Services, Bureau of Transportation Statistics.
Per i dati disponibili solo a livello statale, abbiamo applicato le statistiche proporzionalmente nell'area metropolitana in base ai residenti che vivono in ogni stato.
Link correlati:
- Calcolatore costo della vita
- 3 scuse banali per non risparmiare per la pensione e come superarle
- Galleria: Le migliori città per la pensione
- Le 10 migliori città per i pensionati
- Consigli per la pensione
Articoli in Evidenza
- Migliori Destinazioni Pensione Costa del Golfo Texas: Vita Economica e Clima Caldo
- Pensionamento Accessibile in Maryland: Città Migliori e Costo della Vita
- Migliori Opzioni d'Investimento: Strategie per Obiettivi Breve, Medio e Lungo Termine
- Le migliori e peggiori località per la pensione nel 2021: una classifica completa
- Top 10 Migliori Destinazioni per la Pensione negli USA - U.S. News
- Migliori luoghi dove pensionarsi negli USA: classifica U.S. News 2020-2021
- I migliori stati per i pensionati che amano le festività: Top 10
- Capire il Tuo Piano Pensione Quando Lasci il Lavoro
- Rendite fisse: guida alla scelta della migliore per le tue esigenze
- Migliori Stati per la Pensione: I Migliori Posti Dove Vivere in Pensione per il 2024
-
I 5 migliori siti web per la pianificazione del pensionamento anticipatoHai probabilmente sentito avvertimenti drastici sul fatto che molti americani potrebbero non essere mai in grado di andare in pensione con lattuale livello misero di risparmi. Ma puoi battere queste p...
-
Tempistica Pensione Ottimale: Considerazioni Finanziarie e Miglior Momento per Andare in PensionePassiamo decenni a risparmiare per una pensione finanziariamente sicura. Quindi quando arriva il momento, può essere eccitante e un po travolgente. Con serie considerazioni finanziarie in gioco, decid...
